
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | Dampftriebwagen UeBB CZm 1/2 Nr. 31 |
Baujahr | 1902 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Region Zürich Ostschweiz |
Gewicht | 23 Tonnen |
Länge | 11 Meter |
Eigentümer | |
Besonderheiten |
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | Dampftriebwagen UeBB CZm 1/2 Nr. 31 |
Baujahr | 1902 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Region Zürich Ostschweiz |
Gewicht | 23 Tonnen |
Länge | 11 Meter |
Eigentümer | |
Besonderheiten |