
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | BR 52 221 |
Baujahr | 1943 |
Geschwindigkeit | 80 Km/h |
Einsatzgebiet | normalspurige Schweizerstrecken |
Gewicht | 149.70 Tonnen |
Länge | 22.975 Meter |
Eigentümer | Dampf Val-de-Travers |
Besonderheiten |
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | BR 52 221 |
Baujahr | 1943 |
Geschwindigkeit | 80 Km/h |
Einsatzgebiet | normalspurige Schweizerstrecken |
Gewicht | 149.70 Tonnen |
Länge | 22.975 Meter |
Eigentümer | Dampf Val-de-Travers |
Besonderheiten |