
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | E 3/3 Hansli |
Baujahr | 1893 |
Geschwindigkeit | 35 Km/h |
Einsatzgebiet | normalspurige Schweizerstrecken |
Gewicht | 25.1 Tonnen |
Länge | 7.45 Meter |
Eigentümer | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Besonderheiten |
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | E 3/3 Hansli |
Baujahr | 1893 |
Geschwindigkeit | 35 Km/h |
Einsatzgebiet | normalspurige Schweizerstrecken |
Gewicht | 25.1 Tonnen |
Länge | 7.45 Meter |
Eigentümer | ZMB Zürcher Museums-Bahn |
Besonderheiten |