Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | E 3/3 Tigerli 8511 |
Baujahr | 1911 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Travers – St-Sulpice |
Gewicht | 34.9 Tonnen |
Länge | 8.71 Meter |
Eigentümer | Vapeur Val-de-Travers |
Besonderheiten |
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | E 3/3 Tigerli 8511 |
Baujahr | 1911 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Travers – St-Sulpice |
Gewicht | 34.9 Tonnen |
Länge | 8.71 Meter |
Eigentümer | Vapeur Val-de-Travers |
Besonderheiten |