
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | Ed 3/4 SMB2 |
Baujahr | 1907 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Region Bern Solothurn Aargau |
Gewicht | 39.7 Tonnen |
Länge | 8.38 Meter |
Eigentümer | |
Besonderheiten |
Hauptkategorie | Lokomotiven |
Unterkategorie | Dampf |
Bezeichnung | Ed 3/4 SMB2 |
Baujahr | 1907 |
Geschwindigkeit | 45 Km/h |
Einsatzgebiet | Region Bern Solothurn Aargau |
Gewicht | 39.7 Tonnen |
Länge | 8.38 Meter |
Eigentümer | |
Besonderheiten |